L10-Régionale 2 Phase 1 Poule 8 — US TALENCE 2 - Phase 1

Classement
Class. Équipe Joués Pts
1 AL COULOUNIEIX 2 4 12
2 SAM LESPARRE 1 4 12
3 ASTT TERRASSON 2 4 10
4 E F BERGERAC 1 4 7
5 US TALENCE 2 4 6
6 TT PASSAGEOIS 5 4 6
7 CAM BORDEAUX 9 4 6
8 UA CADILLACAISE 1 4 5
Résultats par journée
Poule 8 - tour n°1 du 19/09/2026
CAM BORDEAUX 9 6 - 8 SAM LESPARRE 1
US TALENCE 2 10 - 4 TT PASSAGEOIS 5
UA CADILLACAISE 1 3 - 11 AL COULOUNIEIX 2
E F BERGERAC 1 6 - 8 ASTT TERRASSON 2
Poule 8 - tour n°2 du 03/10/2026
TT PASSAGEOIS 5 10 - 4 CAM BORDEAUX 9
AL COULOUNIEIX 2 8 - 6 US TALENCE 2
ASTT TERRASSON 2 12 - 2 UA CADILLACAISE 1
SAM LESPARRE 1 10 - 4 E F BERGERAC 1
Poule 8 - tour n°3 du 17/10/2026
CAM BORDEAUX 9 5 - 9 AL COULOUNIEIX 2
US TALENCE 2 5 - 9 ASTT TERRASSON 2
UA CADILLACAISE 1 7 - 7 E F BERGERAC 1
SAM LESPARRE 1 10 - 4 TT PASSAGEOIS 5
Poule 8 - tour n°4 du 07/11/2026
ASTT TERRASSON 2 6 - 8 CAM BORDEAUX 9
E F BERGERAC 1 10 - 4 US TALENCE 2
UA CADILLACAISE 1 6 - 8 SAM LESPARRE 1
AL COULOUNIEIX 2 9 - 5 TT PASSAGEOIS 5
Poule 8 - tour n°5 du 21/11/2026
CAM BORDEAUX 9 - E F BERGERAC 1
US TALENCE 2 - UA CADILLACAISE 1
TT PASSAGEOIS 5 - ASTT TERRASSON 2
SAM LESPARRE 1 - AL COULOUNIEIX 2
Poule 8 - tour n°6 du 05/12/2026
UA CADILLACAISE 1 - CAM BORDEAUX 9
US TALENCE 2 - SAM LESPARRE 1
E F BERGERAC 1 - TT PASSAGEOIS 5
ASTT TERRASSON 2 - AL COULOUNIEIX 2
Poule 8 - tour n°7 du 12/12/2026
CAM BORDEAUX 9 - US TALENCE 2
TT PASSAGEOIS 5 - UA CADILLACAISE 1
AL COULOUNIEIX 2 - E F BERGERAC 1
SAM LESPARRE 1 - ASTT TERRASSON 2

Dernière mise à jour : 20/11/2026 16:28