Dernière mise à jour : 05/11/2026 à 14:39:18
Top Progression
Les joueurs qui grimpent le plus au classement officiel
Top 3 — gains sur le mois
Novembre 2026- 170 Licenciés
- 16 Meilleur classement Romain FOUCHET
- +0,8 Progression moyenne ce mois pts par joueur
- 20 En hausse ce mois Novembre 2026
- 150 Licenciés
- 16 Meilleur classement Romain FOUCHET
- +1,0 Progression moyenne ce mois pts par joueur
- 18 En hausse ce mois Novembre 2026
- 20 Licenciées
- 12 Meilleur classement Solene MEUNIER
- 0,0 Progression moyenne ce mois pts par joueuse
- 2 En hausse ce mois Novembre 2026
| Nom | Prénom | Cl. Off. | Pts Off. | Pts Mens. | ↕ Mens. | ↕ Ann. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FOUCHET | Romain | 16 | 1697 | 1713.88 | +16.88 | +16.88 |
| THUVENY | Benjamin | 16 | 1602 | 1616 | +14 | +14 |
| TREMULOT | Damian | 16 | 1602 | 1608.13 | +6.13 | +6.13 |
| FUMEAU | Jeremie | 16 | 1601 | 1615 | +14 | +14 |
| LARIOS | Julio | 14 | 1463 | 1457 | -6 | -6 |
| VERDAL | Steve | 13 | 1369 | 1367 | -2 | -2 |
| FRETIER | Dylan | 13 | 1358 | 1368 | +10 | +10 |
| LE BOUFFO | Laurent | 13 | 1316 | 1289.5 | -26.5 | -26.5 |
| BERTIN | Alexandre | 12 | 1255 | 1249 | -6 | -6 |
| DUMAS | Vincent | 12 | 1254 | 1267 | +13 | +13 |
| MEUNIER | Solene | 12 | 1244 | 1236.25 | -7.75 | -7.75 |
| ALDASORO | Robin | 12 | 1217 | 1222.75 | +5.75 | +5.75 |
| BRUN | Arnaud | 11 | 1148 | 1151 | +3 | +3 |
| VOLCKAERT | Philippe | 10 | 1094 | 1099 | +5 | +5 |
| GIRAUD | Remi | 10 | 1061 | 1061 | — | — |
| THACH | Sylvain | 9 | 948 | 935.5 | -12.5 | -12.5 |
| VERFAILLIE | Gael | 9 | 936 | 950 | +14 | +14 |
| DAUTHIEUX | Sylvain | 9 | 909 | 909 | — | — |
| BODIN | Raphael | 8 | 873 | 915.13 | +42.13 | +42.13 |
| TAINON | Claire | 8 | 853 | 854 | +1 | +1 |
| BERNON | Simon | 8 | 843 | 846 | +3 | +3 |
| DUBERNAT | Maxandre | 7 | 795 | 803.5 | +8.5 | +8.5 |
| DESCHAMBRES | Florian | 7 | 794 | 801.5 | +7.5 | +7.5 |
| GOLFIER | Marie-Dominique | 7 | 785 | 785 | — | — |
| PIQUERAS | Morgan | 7 | 722 | 722 | — | — |
| BOURREAU | Benjamin | 7 | 718 | 711 | -7 | -7 |
| PETITBERGHIEN | Laurent | 7 | 700 | 685.38 | -14.63 | -14.63 |
| HAYET | Henri | 6 | 672 | 672 | — | — |
| NICOLAS | Pierre-Louis | 6 | 659 | 659 | — | — |
| FRATICELLI | Julien | 6 | 646 | 646 | — | — |
| DRUMEZ | Theo | 6 | 637 | 637 | — | — |
| VANDAMME | Arthur | 6 | 615 | 615 | — | — |
| DECHELLE | Augustin | 6 | 614 | 614 | — | — |
| COMETS BOESCH | Louis | 6 | 612 | 612 | — | — |
| BERNON | Victor | 6 | 608 | 628 | +20 | +20 |
| BRAGEOT | Gabriel | 6 | 604 | 604 | — | — |
| EBERLING-FUX | Nicolas | 5 | 581 | 581 | — | — |
| LEROY SUERTEGARAY | Xabi | 5 | 580 | 566 | -14 | -14 |
| FAVERO LANDA | Hugo | 5 | 566 | 576.5 | +10.5 | +10.5 |
| GARCIA | William | 5 | 564 | 564 | — | — |
| LEONARD | Arthur | 5 | 558 | 558 | — | — |
| PELTIER-LABORDE | Mael | 5 | 558 | 558 | — | — |
| METAYER | Sylvain | 5 | 551 | 566.5 | +15.5 | +15.5 |
| TENNANT-GREEN | Graham | 5 | 547 | 547 | — | — |
| CAUSSETTE | Tom | 5 | 532 | 532 | — | — |
| COMBES VANKEIRSBILCK | Raphael | 5 | 524 | 524 | — | — |
| PIMENTA DE MIRANDA | Audrey | 5 | 519 | 526 | +7 | +7 |
| BENOIT | Clement | 5 | 519 | 519 | — | — |
| MICLOT CORNU | Timothee | 5 | 515 | 515 | — | — |
| FAYARD | Antoine | 5 | 506 | 506 | — | — |
| VENZAL PEYROUTET | Jules | 5 | 505 | 505 | — | — |
| BONNAUDIN | Amaël | 5 | 503 | 503 | — | — |
| BINEL | Olivier | 5 | 500 | 500 | — | — |
| GOMME | Jean-Louis | 5 | 500 | 500 | — | — |
| BALAS | Elise | 5 | 500 | 500 | — | — |
| MILCENT | Thomas | 5 | 500 | 500 | — | — |
| VOLCKAERT | Nathalie | 5 | 500 | 500 | — | — |
| GONIN | Maxime | 5 | 500 | 500 | — | — |
| TASSERIE | Cyril | 5 | 500 | 500 | — | — |
| FLAMANT | Eric | 5 | 500 | 500 | — | — |
| ROINE | Jean-Michel | 5 | 500 | 500 | — | — |
| RUAUD | Adrien | 5 | 500 | 500 | — | — |
| PELE | Patrice | 5 | 500 | 500 | — | — |
| CAILLET | Florian | 5 | 500 | 500 | — | — |
| ARRAMONDE | Subran | 5 | 500 | 500 | — | — |
| FRANCOIS | Octave | 5 | 500 | 534 | +34 | +34 |
| BERHO | Julien | 5 | 500 | 496 | -4 | -4 |
| PHILIPPE | Tristan | 5 | 500 | 500 | — | — |
| DUMAS | Antone | 5 | 500 | 500 | — | — |
| ROUYER | Titouan | 5 | 500 | 500 | — | — |
| DECHELLE | Victor | 5 | 500 | 500 | — | — |
| CHAUDIERE DURU | Jules | 5 | 500 | 500 | — | — |
| PALLARD | William | 5 | 500 | 500 | — | — |
| HANUSSE BECKER | Raphael | 5 | 500 | 500 | — | — |
| MARQUES | Benjamin | 5 | 500 | 500 | — | — |
| MATIEUX-BOUCHERON | Rafael | 5 | 500 | 500 | — | — |
| DE CARVALHO | Timothee | 5 | 500 | 500 | — | — |
| POLIAKOFF | Eloise | 5 | 500 | 500 | — | — |
| BELLET | Rafael | 5 | 500 | 500 | — | — |
| GOMARD | Didier | 5 | 500 | 500 | — | — |
| VAQUIN | Basile | 5 | 500 | 500 | — | — |
| BLANCHARD | Antoine | 5 | 500 | 500 | — | — |
| THONIER | Olivier | 5 | 500 | 500 | — | — |
| BADJI | Timéo | 5 | 500 | 500 | — | — |
| VERFAILLIE | Elyne | 5 | 500 | 500 | — | — |
| VINEAU BALLAND | Maud | 5 | 500 | 500 | — | — |
| VERCAUTEREN | Valentin | 5 | 500 | 500 | — | — |
| MILLET | Solal | 5 | 500 | 500 | — | — |
| DECHELLE | Gauthier | 5 | 500 | 500 | — | — |
| ROUYER | Thomas | 5 | 500 | 500 | — | — |
| VEYSSEYRE | Alexandra | 5 | 500 | 500 | — | — |
| COLLOT | Yoann | 5 | 500 | 500 | — | — |
| LANCEAU | Bastien | 5 | 500 | 500 | — | — |
| DARRACQ | Melanie | 5 | 500 | 500 | — | — |
| ELHILALI | Ilyes | 5 | 500 | 500 | — | — |
| DOLEV | Daniel | 5 | 500 | 500 | — | — |
| HONTARREDE | Florian | 5 | 500 | 500 | — | — |
| POLFRIT RODRIGUEZ | Matéo | 5 | 500 | 500 | — | — |
| POLFRIT RODRIGUEZ | Samuel | 5 | 500 | 500 | — | — |
| GUILLOTIN | Clement | 5 | 500 | 500 | — | — |
| DAUTHIEUX | Maxence | 5 | 500 | 500 | — | — |
| PEYRIE | Hugo | 5 | 500 | 500 | — | — |
| COHEN | Ruben | 5 | 500 | 500 | — | — |
| COHEN | Noah | 5 | 500 | 500 | — | — |
| TRUCHOT | Stephane | 5 | 500 | 496.5 | -3.5 | -3.5 |
| CASTAING | Antoine | 5 | 500 | 500 | — | — |
| CASTAING | Olivier | 5 | 500 | 496.5 | -3.5 | -3.5 |
| DE MONTALIER | Johan | 5 | 500 | 500 | — | — |
| DIAS | Raphael | 5 | 500 | 500 | — | — |
| BREBIS | Lucas | 5 | 500 | 500 | — | — |
| GRILLOT | Gabriel | 5 | 500 | 500 | — | — |
| CARREYRE RAMIREZ | Maelie | 5 | 500 | 500 | — | — |
| ANSEL PELLISSIER | Roman | 5 | 500 | 500 | — | — |
| BROJANIGO | William | 5 | 500 | 500 | — | — |
| GONG | Eliott | 5 | 500 | 500 | — | — |
| CHARNAY | Timothee | 5 | 500 | 500 | — | — |
| DEPOND MOUSSAVOU | Noah | 5 | 500 | 500 | — | — |
| BUILS | Jules | 5 | 500 | 500 | — | — |
| COMBES | Joel | 5 | 500 | 500 | — | — |
| VERFAILLIE | Nicolas | 5 | 500 | 500 | — | — |
| MARQUET | Matteo | 5 | 500 | 500 | — | — |
| HOSTIOU | Anatole | 5 | 500 | 500 | — | — |
| GARCIA | Thomas | 5 | 500 | 500 | — | — |
| GARCIA | Elisa | 5 | 500 | 500 | — | — |
| PATARD | Victor | 5 | 500 | 500 | — | — |
| DUTHIL | Morgan | 5 | 500 | 500 | — | — |
| BODIN | Gabriel | 5 | 500 | 500 | — | — |
| FICHOU | Kilian | 5 | 500 | 500 | — | — |
| BEAUVAIS | Eloi | 5 | 500 | 500 | — | — |
| MADEYRE | Clement | 5 | 500 | 500 | — | — |
| LEPINE | Louis | 5 | 500 | 500 | — | — |
| HAUSELMANN | Gaspard | 5 | 500 | 500 | — | — |
| LACHAUD | Tao | 5 | 500 | 500 | — | — |
| GARREL | Mathieu | 5 | 500 | 500 | — | — |
| GOUTEREDONDE | Thomas | 5 | 500 | 500 | — | — |
| DELAVIE | Florian | 5 | 500 | 500 | — | — |
| FRANC | Noah | 5 | 500 | 500 | — | — |
| MICLOT CORNU | Benjamin | 5 | 500 | 500 | — | — |
| BOUCHEREAU | Marin | 5 | 500 | 500 | — | — |
| SPARKES-CARROLL | Remi | 5 | 500 | 500 | — | — |
| BENGOCHEA | Milo | 5 | 500 | 500 | — | — |
| GARON | Robin | 5 | 500 | 500 | — | — |
| DESRENTES | Rafaël | 5 | 500 | 500 | — | — |
| FERRER | Amaury | 5 | 500 | 500 | — | — |
| PICOU | Michel | 5 | 500 | 500 | — | — |
| FIENGO | Marc | 5 | 500 | 500 | — | — |
| PORTAL | Carole | 5 | 500 | 500 | — | — |
| SAMUEL | Valentin | 5 | 500 | 500 | — | — |
| DELMAS | Clément | 5 | 500 | 500 | — | — |
| GUILLOTIN | Timothee | 5 | 500 | 500 | — | — |
| VACHER | Maxime | 5 | 500 | 500 | — | — |
| GARCIA | Ivan | 5 | 500 | 500 | — | — |
| CHALLEAU URRUTXI | Oihan | 5 | 500 | 500 | — | — |
| IRAJ DOOST | Iman | 5 | 500 | 500 | — | — |
| LAFARGUE | Zelie | 5 | 500 | 500 | — | — |
| DU FOUSSAT | Etienne | 5 | 500 | 500 | — | — |
| RENEVOT | Enora | 5 | 500 | 500 | — | — |
| CHARRUAU DUFFAU | Baptiste | 5 | 500 | 500 | — | — |
| RAIMBAULT | Justine | 5 | 500 | 500 | — | — |
| POMMIER | Ethan | 5 | 500 | 500 | — | — |
| TSOLAKOU | Aikaterini | 5 | 500 | 500 | — | — |
| MONIER | Titouan | 5 | 500 | 500 | — | — |
| GASTINEAU RODRIGUEZ | Emma | 5 | 500 | 500 | — | — |
| ESPINAR | Emilien | 5 | 500 | 500 | — | — |
| BLARD | Gabriel | 5 | 500 | 500 | — | — |
| TRIAT | Franck | 5 | 500 | 500 | — | — |
| AUBREJAT | Anae | 5 | 500 | 500 | — | — |
| LECONTE | Pierre-Antoine | 5 | 500 | 500 | — | — |
| SALLABERRY | Lukas | 5 | 500 | 500 | — | — |
| SALLABERRY | Aubin | 5 | 500 | 500 | — | — |
- Romain FOUCHET 1713 pts mois +16.88 saison +16.88
- Benjamin THUVENY 1616 pts mois +14 saison +14
- Jeremie FUMEAU 1615 pts mois +14 saison +14
- Damian TREMULOT 1608 pts mois +6.13 saison +6.13
- Julio LARIOS 1457 pts mois -6 saison -6
- Dylan FRETIER 1368 pts mois +10 saison +10
- Steve VERDAL 1367 pts mois -2 saison -2
- Laurent LE BOUFFO 1289 pts mois -26.5 saison -26.5
- Vincent DUMAS 1267 pts mois +13 saison +13
- Alexandre BERTIN 1249 pts mois -6 saison -6
- Solene MEUNIER 1236 pts mois -7.75 saison -7.75
- Robin ALDASORO 1222 pts mois +5.75 saison +5.75
- Arnaud BRUN 1151 pts mois +3 saison +3
- Philippe VOLCKAERT 1099 pts mois +5 saison +5
- Remi GIRAUD 1061 pts mois — saison —
- Gael VERFAILLIE 950 pts mois +14 saison +14
- Sylvain THACH 935 pts mois -12.5 saison -12.5
- Raphael BODIN 915 pts mois +42.13 saison +42.13
- Sylvain DAUTHIEUX 909 pts mois — saison —
- Claire TAINON 854 pts mois +1 saison +1
- Simon BERNON 846 pts mois +3 saison +3
- Maxandre DUBERNAT 803 pts mois +8.5 saison +8.5
- Florian DESCHAMBRES 801 pts mois +7.5 saison +7.5
- Marie-Dominique GOLFIER 785 pts mois — saison —
- Morgan PIQUERAS 722 pts mois — saison —
- Benjamin BOURREAU 711 pts mois -7 saison -7
- Laurent PETITBERGHIEN 685 pts mois -14.63 saison -14.63
- Henri HAYET 672 pts mois — saison —
- Pierre-Louis NICOLAS 659 pts mois — saison —
- Julien FRATICELLI 646 pts mois — saison —
- Theo DRUMEZ 637 pts mois — saison —
- Victor BERNON 628 pts mois +20 saison +20
- Arthur VANDAMME 615 pts mois — saison —
- Augustin DECHELLE 614 pts mois — saison —
- Louis COMETS BOESCH 612 pts mois — saison —
- Gabriel BRAGEOT 604 pts mois — saison —
- Nicolas EBERLING-FUX 581 pts mois — saison —
- Hugo FAVERO LANDA 576 pts mois +10.5 saison +10.5
- Sylvain METAYER 566 pts mois +15.5 saison +15.5
- Xabi LEROY SUERTEGARAY 566 pts mois -14 saison -14
- William GARCIA 564 pts mois — saison —
- Arthur LEONARD 558 pts mois — saison —
- Mael PELTIER-LABORDE 558 pts mois — saison —
- Graham TENNANT-GREEN 547 pts mois — saison —
- Octave FRANCOIS 534 pts mois +34 saison +34
- Tom CAUSSETTE 532 pts mois — saison —
- Audrey PIMENTA DE MIRANDA 526 pts mois +7 saison +7
- Raphael COMBES VANKEIRSBILCK 524 pts mois — saison —
- Clement BENOIT 519 pts mois — saison —
- Timothee MICLOT CORNU 515 pts mois — saison —
- Antoine FAYARD 506 pts mois — saison —
- Jules VENZAL PEYROUTET 505 pts mois — saison —
- Amaël BONNAUDIN 503 pts mois — saison —
- Olivier BINEL 500 pts mois — saison —
- Jean-Louis GOMME 500 pts mois — saison —
- Elise BALAS 500 pts mois — saison —
- Thomas MILCENT 500 pts mois — saison —
- Nathalie VOLCKAERT 500 pts mois — saison —
- Maxime GONIN 500 pts mois — saison —
- Cyril TASSERIE 500 pts mois — saison —
- Eric FLAMANT 500 pts mois — saison —
- Jean-Michel ROINE 500 pts mois — saison —
- Adrien RUAUD 500 pts mois — saison —
- Patrice PELE 500 pts mois — saison —
- Florian CAILLET 500 pts mois — saison —
- Subran ARRAMONDE 500 pts mois — saison —
- Tristan PHILIPPE 500 pts mois — saison —
- Antone DUMAS 500 pts mois — saison —
- Titouan ROUYER 500 pts mois — saison —
- Victor DECHELLE 500 pts mois — saison —
- Jules CHAUDIERE DURU 500 pts mois — saison —
- William PALLARD 500 pts mois — saison —
- Raphael HANUSSE BECKER 500 pts mois — saison —
- Benjamin MARQUES 500 pts mois — saison —
- Rafael MATIEUX-BOUCHERON 500 pts mois — saison —
- Timothee DE CARVALHO 500 pts mois — saison —
- Eloise POLIAKOFF 500 pts mois — saison —
- Rafael BELLET 500 pts mois — saison —
- Didier GOMARD 500 pts mois — saison —
- Basile VAQUIN 500 pts mois — saison —
- Antoine BLANCHARD 500 pts mois — saison —
- Olivier THONIER 500 pts mois — saison —
- Timéo BADJI 500 pts mois — saison —
- Elyne VERFAILLIE 500 pts mois — saison —
- Maud VINEAU BALLAND 500 pts mois — saison —
- Valentin VERCAUTEREN 500 pts mois — saison —
- Solal MILLET 500 pts mois — saison —
- Gauthier DECHELLE 500 pts mois — saison —
- Thomas ROUYER 500 pts mois — saison —
- Alexandra VEYSSEYRE 500 pts mois — saison —
- Yoann COLLOT 500 pts mois — saison —
- Bastien LANCEAU 500 pts mois — saison —
- Melanie DARRACQ 500 pts mois — saison —
- Ilyes ELHILALI 500 pts mois — saison —
- Daniel DOLEV 500 pts mois — saison —
- Florian HONTARREDE 500 pts mois — saison —
- Matéo POLFRIT RODRIGUEZ 500 pts mois — saison —
- Samuel POLFRIT RODRIGUEZ 500 pts mois — saison —
- Clement GUILLOTIN 500 pts mois — saison —
- Maxence DAUTHIEUX 500 pts mois — saison —
- Hugo PEYRIE 500 pts mois — saison —
- Ruben COHEN 500 pts mois — saison —
- Noah COHEN 500 pts mois — saison —
- Antoine CASTAING 500 pts mois — saison —
- Johan DE MONTALIER 500 pts mois — saison —
- Raphael DIAS 500 pts mois — saison —
- Lucas BREBIS 500 pts mois — saison —
- Gabriel GRILLOT 500 pts mois — saison —
- Maelie CARREYRE RAMIREZ 500 pts mois — saison —
- Roman ANSEL PELLISSIER 500 pts mois — saison —
- William BROJANIGO 500 pts mois — saison —
- Eliott GONG 500 pts mois — saison —
- Timothee CHARNAY 500 pts mois — saison —
- Noah DEPOND MOUSSAVOU 500 pts mois — saison —
- Jules BUILS 500 pts mois — saison —
- Joel COMBES 500 pts mois — saison —
- Nicolas VERFAILLIE 500 pts mois — saison —
- Matteo MARQUET 500 pts mois — saison —
- Anatole HOSTIOU 500 pts mois — saison —
- Thomas GARCIA 500 pts mois — saison —
- Elisa GARCIA 500 pts mois — saison —
- Victor PATARD 500 pts mois — saison —
- Morgan DUTHIL 500 pts mois — saison —
- Gabriel BODIN 500 pts mois — saison —
- Kilian FICHOU 500 pts mois — saison —
- Eloi BEAUVAIS 500 pts mois — saison —
- Clement MADEYRE 500 pts mois — saison —
- Louis LEPINE 500 pts mois — saison —
- Gaspard HAUSELMANN 500 pts mois — saison —
- Tao LACHAUD 500 pts mois — saison —
- Mathieu GARREL 500 pts mois — saison —
- Thomas GOUTEREDONDE 500 pts mois — saison —
- Florian DELAVIE 500 pts mois — saison —
- Noah FRANC 500 pts mois — saison —
- Benjamin MICLOT CORNU 500 pts mois — saison —
- Marin BOUCHEREAU 500 pts mois — saison —
- Remi SPARKES-CARROLL 500 pts mois — saison —
- Milo BENGOCHEA 500 pts mois — saison —
- Robin GARON 500 pts mois — saison —
- Rafaël DESRENTES 500 pts mois — saison —
- Amaury FERRER 500 pts mois — saison —
- Michel PICOU 500 pts mois — saison —
- Marc FIENGO 500 pts mois — saison —
- Carole PORTAL 500 pts mois — saison —
- Valentin SAMUEL 500 pts mois — saison —
- Clément DELMAS 500 pts mois — saison —
- Timothee GUILLOTIN 500 pts mois — saison —
- Maxime VACHER 500 pts mois — saison —
- Ivan GARCIA 500 pts mois — saison —
- Oihan CHALLEAU URRUTXI 500 pts mois — saison —
- Iman IRAJ DOOST 500 pts mois — saison —
- Zelie LAFARGUE 500 pts mois — saison —
- Etienne DU FOUSSAT 500 pts mois — saison —
- Enora RENEVOT 500 pts mois — saison —
- Baptiste CHARRUAU DUFFAU 500 pts mois — saison —
- Justine RAIMBAULT 500 pts mois — saison —
- Ethan POMMIER 500 pts mois — saison —
- Aikaterini TSOLAKOU 500 pts mois — saison —
- Titouan MONIER 500 pts mois — saison —
- Emma GASTINEAU RODRIGUEZ 500 pts mois — saison —
- Emilien ESPINAR 500 pts mois — saison —
- Gabriel BLARD 500 pts mois — saison —
- Franck TRIAT 500 pts mois — saison —
- Anae AUBREJAT 500 pts mois — saison —
- Pierre-Antoine LECONTE 500 pts mois — saison —
- Lukas SALLABERRY 500 pts mois — saison —
- Aubin SALLABERRY 500 pts mois — saison —
- Stephane TRUCHOT 496 pts mois -3.5 saison -3.5
- Olivier CASTAING 496 pts mois -3.5 saison -3.5
- Julien BERHO 496 pts mois -4 saison -4
