Dernière mise à jour : 04/07/2026 à 12:17:21
Top Progression
Les joueurs qui grimpent le plus au classement officiel
Top 3 — gains sur le mois
Juillet 2026| Nom | Prénom | Cl. Off. | Pts Off. | Pts Mens. | ↕ Mens. | ↕ Ann. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALDASORO | Robin | 11 | 1199 | 1216.47 | -10.5 | +42.47 |
| BERNON | Simon | 8 | 858 | 861.09 | -1 | -20.91 |
| BINEL | Olivier | 5 | 510 | 509.84 | — | -5.16 |
| BRUN | Arnaud | 11 | 1185 | 1154.34 | +4 | -38.66 |
| DAUTHIEUX | Sylvain | 9 | 919 | 920.09 | +11.5 | +10.09 |
| GOLFIER | Marie-Dominique | 7 | 785 | 785.34 | -9 | -23.66 |
| TAINON | Claire | 8 | 854 | 858.71 | -9.5 | -27.29 |
| DUCHEMIN | Julie | 10 | 1007 | 966.84 | -6.5 | -59.16 |
| GOMME | Jean-Louis | 5 | 500 | 507 | — | +7 |
| GUIBERT | Florent | 13 | 1397 | 1396.84 | — | -26.16 |
| LE BOUFFO | Laurent | 13 | 1372 | 1329 | -27.5 | -43 |
| PETITBERGHIEN | Laurent | 6 | 647 | 698.09 | -10 | +14.09 |
| PIQUERAS | Morgan | 6 | 626 | 709.84 | +13 | +57.84 |
| VERDAL | Steve | 13 | 1366 | 1374.84 | +18 | +53.84 |
| RAILLARD | Florian | 20 | 2013 | 2012.84 | — | -5.16 |
| GIRAUD | Remi | 10 | 1099 | 1067.34 | -25 | -52.66 |
| PERROCHEAU | Julien | 5 | 500 | 500 | — | — |
| BANCAL | Remi | 5 | 500 | 500 | — | — |
| BODIN | Raphael | 8 | 848 | 861.34 | -11.5 | +42.34 |
| MILCENT | Thomas | 5 | 500 | 500 | — | — |
| COMPOINT | Joceran | 6 | 623 | 623.34 | — | -16.66 |
| THUVENY | Benjamin | 15 | 1560 | 1589.84 | -5 | +39.84 |
| METAYER | Sylvain | 5 | 554 | 556.59 | -11.5 | +56.59 |
| FRETIER | Dylan | 13 | 1346 | 1360.09 | +6.5 | +81.09 |
| EBERLING-FUX | Nicolas | 6 | 612 | 586.84 | -2 | -34.16 |
| DURAND | Laura | 9 | 957 | 956.84 | — | -5.16 |
| GOMME | Lea | 5 | 500 | 500 | — | — |
| GOMME | Anais | 5 | 500 | 500 | — | — |
| SCHERPEREL | Jules | 5 | 500 | 500 | — | — |
| TREMULOT | Damian | 15 | 1568 | 1594.59 | +1.5 | +59.59 |
| VOLCKAERT | Nathalie | 5 | 500 | 496 | — | -4 |
| LEONARD | Arthur | 5 | 500 | 564 | +15.5 | +64 |
| TROGNON | Elian | 12 | 1258 | 1280.84 | -6 | +46.84 |
| LARIOS | Julio | 14 | 1471 | 1463.72 | -33.5 | -25.28 |
| VOITURET | Sebastien | 13 | 1370 | 1441.34 | +43.75 | +131.34 |
| MEUNIER | Solene | 12 | 1207 | 1252.34 | +15 | +53.34 |
| KREMER | Pierre | 10 | 1081 | 1080.84 | — | -5.16 |
| CHALLUT | Mathis | 5 | 526 | 525.84 | — | +25.84 |
| DESCHAMBRES | Florian | 7 | 779 | 793.84 | +18.5 | +43.84 |
| FOUCHET | Romain | 16 | 1680 | 1690.97 | -3.5 | +148.97 |
| TASSERIE | Cyril | 5 | 500 | 500 | — | — |
| FUMEAU | Jeremie | 14 | 1486 | 1565.35 | -6.5 | +142.35 |
| CHARLES | Luc | 5 | 500 | 500 | — | — |
| THACH | Sylvain | 8 | 842 | 922.59 | +31.87 | +75.59 |
| ROBIN | Maxime | 5 | 539 | 569.21 | — | +60.21 |
| VOLCKAERT | Philippe | 10 | 1083 | 1092.34 | +18 | -3.66 |
| CAMPOS | Anna | 6 | 687 | 687 | — | — |
| CAMBRIEL | Alexis | 5 | 500 | 500 | — | — |
| HARANT | Joseph | 10 | 1089 | 1157.09 | +33.25 | +70.09 |
| FLAMANT | Eric | 5 | 500 | 500 | — | — |
| DUBERNAT | Maxandre | 7 | 757 | 800.84 | +17 | +61.84 |
| GUERIN PIMONT | Thomas | 7 | 732 | 735.34 | — | -1.66 |
| ESSAMET | Marouane | 13 | 1319 | 1304.84 | — | -31.16 |
| COMBES VANKEIRSBILCK | Raphael | 5 | 504 | 533.09 | +20.5 | +33.09 |
| VANDAMME | Arthur | 5 | 591 | 600.34 | +8 | +18.34 |
| LEBLOND | Victor | 5 | 500 | 500 | — | — |
| RATAJCZAK | William | 5 | 532 | 532.34 | — | +15.34 |
| ROINE | Jean-Michel | 5 | 500 | 500 | — | — |
| VERFAILLIE | Gael | 7 | 761 | 928.71 | -1.38 | +265.71 |
| GARCIA | William | 5 | 583 | 571.34 | -18.5 | -37.66 |
| DUMAS | Vincent | 12 | 1228 | 1246.34 | — | +26.34 |
| PELE | Patrice | 5 | 500 | 500 | — | — |
| ARRIBEHAUTE | Nael | 6 | 662 | 661.84 | — | -5.16 |
| BEAUVILLARD | Enguerran | 5 | 500 | 500 | — | — |
| ZOUGGAR | Leo | 5 | 500 | 500 | — | — |
| MASSELOT | Axel | 5 | 500 | 500 | — | — |
| VASLIN | Simon | 5 | 500 | 500 | — | — |
| GIRAUDEAU | Ruben | 5 | 500 | 500 | — | — |
| BELAUD | Axel | 7 | 760 | 825.59 | +26.5 | +26.59 |
| ARRAMONDE | Subran | 5 | 500 | 501.34 | -1.75 | +1.34 |
| FRANCOIS | Octave | 5 | 532 | 531.84 | — | -5.16 |
| LEROY SUERTEGARAY | Xabi | 5 | 533 | 571.34 | +38 | +61.34 |
| MAZEAU | Gabin | 5 | 500 | 498 | -6 | -2 |
| DRUMEZ | Theo | 6 | 624 | 648.84 | — | +102.84 |
| BERHO | Julien | 5 | 500 | 499.5 | -9 | -0.5 |
| PHILIPPE | Tristan | 5 | 500 | 493 | -5 | -7 |
| DEMONIO | Antonin | 5 | 500 | 492 | -9.5 | -8 |
| BARATHIEU | Heloise | 5 | 500 | 500 | — | — |
| DUMAS | Antone | 5 | 500 | 500 | — | — |
| DUBOS PALLAS | Alexis | 5 | 500 | 500 | — | — |
| MASSONIE | Thierry | 5 | 500 | 500 | — | — |
| LEROY | Stephane | 5 | 500 | 500 | — | — |
| COMETS BOESCH | Louis | 5 | 576 | 617.84 | — | +58.84 |
| PELTIER-LABORDE | Mael | 5 | 500 | 556.09 | +8 | +56.09 |
| FRATICELLI | Julien | 5 | 588 | 641.84 | +31 | +114.84 |
| BOCCASILE GLOUX | Alessio | 5 | 500 | 500 | — | — |
| BOCCASILE GLOUX | Elio | 5 | 500 | 500 | — | — |
| TENNANT-GREEN | Graham | 5 | 503 | 541.34 | +20 | +41.34 |
| DE MIRANDA | Audrey | 5 | 514 | 529.59 | +7.75 | +28.59 |
| ROUYER | Titouan | 5 | 500 | 503 | +8 | +3 |
| DECHELLE | Augustin | 5 | 568 | 602.34 | -12 | +102.34 |
| DECHELLE | Victor | 5 | 500 | 475 | -10.5 | -25 |
| CHAUDIERE DURU | Jules | 5 | 500 | 500 | — | — |
| ZHANG | Clement | 5 | 500 | 500 | — | — |
| PALLARD | William | 5 | 500 | 497.25 | -7.75 | -2.75 |
| COURTES | Leon | 5 | 500 | 500 | — | — |
| HANUSSE BECKER | Raphael | 5 | 500 | 487.5 | +1.5 | -12.5 |
| MARQUES | Benjamin | 5 | 500 | 500 | — | — |
| MATIEUX-BOUCHERON | Rafael | 5 | 500 | 495 | +6 | -5 |
| BERNON | Victor | 5 | 591 | 619.34 | -10 | +119.34 |
| HUERTA-HIBERNIE | Milo | 5 | 500 | 500 | — | — |
| POLIAKOFF | Eloise | 5 | 500 | 500 | — | — |
| FAYARD | Antoine | 5 | 500 | 512.25 | -1.5 | +12.25 |
| BELLET | Rafael | 5 | 500 | 500 | — | — |
| TRANCHARD | Evelyne | 5 | 500 | 500 | — | — |
| GOMARD | Didier | 5 | 501 | 498.34 | -6.5 | -1.66 |
| VAQUIN | Aurelien | 5 | 500 | 500 | — | — |
| VAQUIN | Basile | 5 | 500 | 500 | — | — |
| BLANCHARD | Antoine | 5 | 500 | 500 | — | — |
| HAJILA | Damien | 5 | 533 | 544.71 | +7 | +44.71 |
| THONIER | Olivier | 5 | 500 | 500 | — | — |
| BENOIT | Clement | 5 | 500 | 525.5 | +9.5 | +25.5 |
| TASSERIE | Eliot | 5 | 500 | 500 | — | — |
| PARIENTE | Achille | 5 | 500 | 500 | — | — |
| MASSELOT | Edouard | 5 | 500 | 500 | — | — |
| HOURCADE | Felix | 5 | 500 | 500 | — | — |
| GASTINEAU RODRIGUEZ | Emma | 5 | 500 | 500 | — | — |
| BADJI | Timéo | 5 | 500 | 500 | — | — |
| PELTIER-LABORDE | Clément | 5 | 500 | 500 | — | — |
| HAZERA AMATO | Leandre | 5 | 500 | 500 | — | — |
| DUFAURE | Jean | 5 | 500 | 500 | — | — |
| LARRUE | Camilia | 5 | 500 | 500 | — | — |
| VERFAILLIE | Elyne | 5 | 500 | 500 | — | — |
| VINEAU BALLAND | Maud | 5 | 500 | 500 | — | — |
| GINEAU | Mael | 5 | 500 | 500 | — | — |
| VERCAUTEREN | Valentin | 5 | 500 | 504.5 | +13 | +4.5 |
| ERRIGUIBLE | Eneko | 5 | 500 | 500 | — | — |
| MILLET | Solal | 5 | 500 | 500 | — | — |
| OCHOA | Nicole | 5 | 500 | 482.5 | -10 | -17.5 |
| HABENSTEIN LOQUET | Felix | 5 | 500 | 500 | — | — |
| HABENSTEIN LOQUET | Leon | 5 | 500 | 500 | — | — |
| BONNAUDIN | Amaël | 5 | 500 | 509.34 | -2 | +9.34 |
| PRACH | Malo | 5 | 500 | 500 | — | — |
| PELEAU | Valentin | 5 | 500 | 498 | — | -2 |
| DECHELLE | Gauthier | 5 | 500 | 500 | — | — |
| RENJARD | Helene | 5 | 500 | 500 | — | — |
| COMETS BOESCH | Robin | 5 | 500 | 500 | — | — |
| FAVENNEC BRUGMANS | Simon | 5 | 500 | 500 | — | — |
| FAVENNEC BRUGMANS | Théo | 5 | 500 | 500 | — | — |
| ROUYER | Thomas | 5 | 500 | 500 | — | — |
| VEYSSEYRE | Alexandra | 5 | 500 | 500 | — | — |
| COLLOT | Yoann | 5 | 500 | 500 | — | — |
| LANCEAU | Bastien | 5 | 500 | 500 | — | — |
| DARRACQ | Melanie | 5 | 500 | 500 | — | — |
| GONTIER | Constance | 5 | 500 | 500 | — | — |
| RAHIMI | Ismael | 5 | 520 | 517.34 | +8 | +17.34 |
| ELHILALI | Ilyes | 5 | 500 | 496.75 | +7.25 | -3.25 |
| BOUCARD-CETOL | Jade | 5 | 500 | 500 | — | — |
| DOLEV | Daniel | 5 | 500 | 500 | — | — |
| DOLEV | Liam | 5 | 500 | 500 | — | — |
| SAENZ | Lucas | 5 | 500 | 498 | — | -2 |
| HONTARREDE | Florian | 5 | 500 | 500 | — | — |
| OYHARCABAL | Samuel | 5 | 500 | 500 | — | — |
| KARCHER | Jules | 5 | 500 | 523.25 | +9.5 | +23.25 |
| TRIBOULET DIAZ | Ezechiel | 5 | 500 | 500 | — | — |
| TRIBOULET DIAZ | Zachary | 5 | 500 | 500 | — | — |
| PAROLA WELLS | Oscar | 5 | 500 | 500 | — | — |
| PAROLA WELLS | Elliot | 5 | 500 | 500 | — | — |
| DARAS | Maxime | 5 | 500 | 500 | — | — |
| BELALIA | Samy | 5 | 500 | 500 | — | — |
| KLAAS SIRON | Dakota | 5 | 500 | 500 | — | — |
| KLAAS SIRON | William | 5 | 500 | 500 | — | — |
| CAUSSETTE | Tom | 5 | 500 | 522.5 | +14 | +22.5 |
| CORNU | Jean-Christophe | 5 | 550 | 596.84 | +7 | +96.84 |
| FAVERO LANDA | Hugo | 5 | 500 | 557.59 | +11 | +57.59 |
| GUILLOTIN | Clement | 5 | 500 | 500 | — | — |
| QUAGLIARA | Baptiste | 5 | 500 | 500 | — | — |
| GARAT | Corentin | 5 | 500 | 500 | — | — |
| DAUTHIEUX | Maxence | 5 | 500 | 488.75 | +1 | -11.25 |
| BIESEMANS LORENTE | Oscar | 5 | 500 | 500 | — | — |
| PEYRIE | Hugo | 5 | 500 | 500 | — | — |
| COHEN | Ruben | 5 | 500 | 492.5 | -3 | -7.5 |
| COHEN | Noah | 5 | 500 | 487 | -8.5 | -13 |
| PRINCE | Isaac | 5 | 500 | 500 | — | — |
| NOEL | Delphin | 5 | 500 | 500 | — | — |
| SCUILLER | Christian | 5 | 500 | 500 | — | — |
| TRUCHOT | Stephane | 5 | 500 | 515 | — | +15 |
| CHARPENTIER | Florian | 5 | 500 | 500 | — | — |
| CASTAING | Antoine | 5 | 500 | 500 | — | — |
| CASTAING | Olivier | 5 | 500 | 500 | — | — |
| ROUDIL | Audrey | 5 | 500 | 500 | — | — |
| DE MONTALIER | Johan | 5 | 500 | 500 | — | — |
| DIAS | Raphael | 5 | 500 | 500 | — | — |
| BREBIS | Lucas | 5 | 500 | 482.25 | -11.25 | -17.75 |
| GHAZAL | Lorenzo | 5 | 500 | 500 | — | — |
| BEKKOUCH | Tlyes | 5 | 500 | 500 | — | — |
| BLOUET | Suzanne | 5 | 500 | 500 | — | — |
| MICLOT CORNU | Timothee | 5 | 500 | 510.34 | +1 | +10.34 |
| VENZAL PEYROUTET | Jules | 5 | 500 | 511 | +9.5 | +11 |
| GIANNORSI | Gaetan | 5 | 500 | 493.75 | +2.5 | -6.25 |
| GRILLOT | Gabriel | 5 | 500 | 500 | — | — |
| CARREYRE RAMIREZ | Maelie | 5 | 500 | 486.5 | — | -13.5 |
| LAHOUZE | Louay | 5 | 500 | 500 | — | — |
| ANSEL PELLISSIER | Roman | 5 | 500 | 500 | — | — |
| ALIMAZIGHI | Adam | 5 | 500 | 500 | — | — |
| LAN | Timeo | 5 | 500 | 500 | — | — |
| BROJANIGO | William | 5 | 500 | 500 | — | — |
| ESPAGNET | Lucas | 5 | 500 | 500 | — | — |
| TRUF | Garance | 5 | 500 | 500 | — | — |
| GONG | Eliott | 5 | 500 | 500 | — | — |
| VIELOTTE | Ramsay | 5 | 500 | 500 | — | — |
| CHARNAY | Timothee | 5 | 500 | 500 | — | — |
| SEQUERA BRACHO | Carlos David | 5 | 500 | 500 | — | — |
| DEPOND MOUSSAVOU | Noah | 5 | 500 | 500 | — | — |
| BOUTAHIR | Zakaria | 5 | 500 | 500 | — | — |
| BRAGEOT | Gabriel | 5 | 553 | 612.34 | +28.5 | +112.34 |
| GAY PEREIRA | Lucas | 5 | 500 | 500 | — | — |
| BEAUDET THIBAUDEAU | Clement | 5 | 500 | 500 | — | — |
| PECQUERIE | Estelle | 5 | 500 | 498 | — | -2 |
| MANNESSIEZ | Evene | 5 | 500 | 500 | — | — |
| BUILS | Jules | 5 | 500 | 490 | — | -10 |
| COMBES | Joel | 5 | 500 | 500 | — | — |
| SAUVIGNAC | Ronan | 5 | 500 | 500 | — | — |
| AZOUZ | Louna | 5 | 500 | 500 | — | — |
| REGERE | Charles | 5 | 500 | 500 | — | — |
| ARAUJO | Liam | 5 | 500 | 500 | — | — |
| LE MENER | Yanna | 5 | 500 | 500 | — | — |
| POLAT | Furkan | 5 | 500 | 500 | — | — |
| GIRAUDEAU | Isaac | 5 | 500 | 500 | — | — |
| MARACHE | Arthur | 5 | 500 | 500 | — | — |
| VERFAILLIE | Nicolas | 5 | 500 | 500 | — | — |
| DECOUT COUTOULY | Enzo | 5 | 500 | 500 | — | — |
| DECOUT COUTOULY | Lucas | 5 | 500 | 500 | — | — |
| JOLLIS GARDIOT | Timeo | 5 | 500 | 500 | — | — |
| HUMERY | James | 5 | 500 | 500 | — | — |
| MARQUET | Matteo | 5 | 500 | 500 | — | — |
| DUGUE | Berenice | 5 | 500 | 500 | — | — |
